Доставка товаров по Москве и Московской области, через СДЭК по России
Источник бесперебойного питания для котла отопления Teplocom-600, 220 В, 600 ВА (450 Вт), Входное напряжение 185-245 В, Чистый синус.
Доставка по Москве
Доставка по России через СДЭК
* Доставка производится до подъезда
* На габаритные и акционные товары, печи, и весом свыше 50 кг стоимость доставки уточняйте у менеджера
Оплата в СДЭК
Безналичный платеж (НДС 20% включен)
Онлайн оплата
Официальная гарантия импортера
Действует по всей территории России
Источник бесперебойного питания TEPLOCOM-600 предназначен для непрерывного электроснабжения многоконтурных систем индивидуального отопления с автозапуском, оснащённых циркуляционными электронасосами, он обеспечит ваше отопительное оборудование качественным электропитанием, защитит его от сетевых неполадок и предотвратит выход оборудования из строя.
Напряжение питающей сети, частотой 50±1 Гц, без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 185…245 | |
Напряжение питающей сети, при котором происходит переход в режим «РЕЗЕРВ» (питание нагрузок от внешней АКБ), В | нижний предел | 182…188 |
верхний предел | 245…253 | |
Напряжение питающей сети, при котором происходит переключение в режим «ОСНОВНОЙ» из режима «РЕЗЕРВ», В | нижний предел | 187…193 |
верхний предел | 239…247 | |
Номинальная мощность | полная, ВА | 600 |
Активная, Вт | 450 | |
Мощность, потребляемая изделием от сети, без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 35 | |
Характеристики выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ) | 220 В±10%; 50 Гц±1% | |
Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, А, не более | 0,85 | |
Форма выходного напряжения | синусоидальная | |
КПД в режиме «РЕЗЕРВ» при номинальной нагрузке, %, более | 75 | |
Время переключения из режима питания от АКБ («РЕЗЕРВ») в режим питания от сети («ОСНОВНОЙ»), с, не более | 0,3 | |
Величина напряжения на клеммах разъёма АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 20…22 | |
Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 40-120 | |
Количество АКБ, шт. | 2* | |
Ток заряда АКБ, А | 2,0…3,0 | |
Характеристики выхода в формате «сухой контакт реле» | напряжение, В, не более | 60 |
ток, мА, не более | 50 | |
Сопротивление внешнего управляющего контакта (движковый переключатель в положении «внеш») | в состоянии «ВЫХОД ВКЛЮЧЕН», Ом | 0…300 |
в состоянии «ВЫХОД ВЫКЛЮЧЕН», МОм, не менее | 1 | |
Период коммутации выходного напряжения в режиме экономии ресурса АКБ (движковый переключатель в положении «авто»), мин. | 20±5 | |
Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | 0,5 | |
Габариты (ШхГхВ), мм, не более | без упаковки | 415х255х105 |
в упаковке | 455х355х110 | |
Масса, НЕТТО (БРУТТО) кг, не более | 4,1(4,5) | |
Диапазон рабочих температур, °С | 0…40** | |
Относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более | 90 | |
Температура хранения, °С | -15…+40 | |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Страна | Россия |
Гарантия мес | 60 |
Для того чтобы получить скидку на любой товар из нашего каталога, вам достаточно заполнить форму. Менеджер свяжется с Вами в течении рабочего дня и сообщит о скидке, которую мы готовы Вам предоставить.
Заказать обратный звонок
Форма предзаказа