Доставка товаров по Москве и Московской области, через СДЭК по России
Внутрипольный конвектор Новатерм НТ-В-09/20 с естественной конвекцией
Доставка по Москве
Доставка по России через СДЭК
* Доставка производится до подъезда
* На габаритные и акционные товары, печи, и весом свыше 50 кг стоимость доставки уточняйте у менеджера
Оплата в СДЭК
Безналичный платеж (НДС 20% включен)
Онлайн оплата
Официальная гарантия импортера
Действует по всей территории России
Внутрипольные конвекторы отопления серии НТ-В рассчитаны на применение для обогрева помещений со значительной площадью остекления, таких как оранжереи, зимние сады, бассейны, производственные и складские, торговые и офисные, а также жилые помещения. Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор для встраивания в пол серии НТ с естественной конвекцией. Варианты декоративных решеток - алюминиевая рулонная. Концевое исполнение. Высота 92 мм. Межосевое расстояние подключения 50 мм. Глубина 205 мм. G=1/2".
Номинальный тепловой поток | Номинальный тепловой поток | Длина | Масса | |
Qну = 70°С; 95/85/20 °С, кВт | Qну= 50°С ; 75/65/20 °С, кВт | L, мм | кг | |
НТ-В-09/20/080 | 0,201 | 0,128 | 800 | 6,2 |
НТ-В-09/20/090 | 0,239 | 0,152 | 900 | 6,8 |
НТ-В-09/20/100 | 0,277 | 0,177 | 1000 | 7,5 |
НТ-В-09/20/110 | 0,315 | 0,201 | 1100 | 8,1 |
НТ-В-09/20/120 | 0,353 | 0,225 | 1200 | 8,7 |
НТ-В-09/20/130 | 0,391 | 0,249 | 1300 | 9,4 |
НТ-В-09/20/140 | 0,429 | 0,274 | 1400 | 10,1 |
НТ-В-09/20/150 | 0,467 | 0,298 | 1500 | 10,8 |
НТ-В-09/20/160 | 0,505 | 0,322 | 1600 | 11,4 |
НТ-В-09/20/170 | 0,543 | 0,346 | 1700 | 12,1 |
НТ-В-09/20/180 | 0,581 | 0,371 | 1800 | 12,7 |
НТ-В-09/20/190 | 0,619 | 0,395 | 1900 | 13,4 |
НТ-В-09/20/200 | 0,657 | 0,419 | 2000 | 14,0 |
НТ-В-09/20/210 | 0,695 | 0,443 | 2100 | 14,6 |
НТ-В-09/20/220 | 0,733 | 0,468 | 2200 | 15,3 |
НТ-В-09/20/230 | 0,771 | 0,492 | 2300 | 15,9 |
НТ-В-09/20/240 | 0,809 | 0,516 | 2400 | 16,6 |
НТ-В-09/20/250 | 0,847 | 0,540 | 2500 | 17,4 |
НТ-В-09/20/260 | 0,885 | 0,564 | 2600 | 18,0 |
НТ-В-09/20/270 | 0,923 | 0,589 | 2700 | 18,6 |
НТ-В-09/20/280 | 0,961 | 0,613 | 2800 | 19,3 |
НТ-В-09/20/290 | 0,999 | 0,637 | 2900 | 19,9 |
НТ-В-09/20/300 | 1,037 | 0,661 | 3000 | 20,5 |
Тип | Внутрипольный |
Тип обогрева | водяной |
Монтаж | внутрипольный |
Тип конвекции | естественная |
Длина, мм | 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 5000 |
Высота, мм | 92 |
Ширина, мм | 205 |
Страна | Беларусь |
Гарантия мес | 120 |
Для того чтобы получить скидку на любой товар из нашего каталога, вам достаточно заполнить форму. Менеджер свяжется с Вами в течении рабочего дня и сообщит о скидке, которую мы готовы Вам предоставить.
Заказать обратный звонок
Форма предзаказа