Доставка товаров по Москве и Московской области, через СДЭК по России
Сплит-система Royal Thermo Milano DC Inverter RTMI-09HN1, мощность охлаждения 2.75 кВт, мощность обогрева 2.85 кВт, обслуживаемая площадь 30 м2, хладагент R410A, инвертор
Доставка по Москве
Доставка по России через СДЭК
* Доставка производится до подъезда
* На габаритные и акционные товары, печи, и весом свыше 50 кг стоимость доставки уточняйте у менеджера
Оплата в СДЭК
Безналичный платеж (НДС 20% включен)
Онлайн оплата
Официальная гарантия импортера
Действует по всей территории России
Royal Thermo Milano DC Inverter - это компактный и мощный кондиционер, который обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев помещений различного размера. Это надежное и удобное решение для обеспечения комфортного климата в вашем доме или офисе, которое сочетает в себе высокую эффективность, современные технологии и стильный дизайн.
Основные | |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы | Инверторный |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Хладагент | R410a |
Вес фреона, г | 590 |
Мин. поддерживаемая температура, °С | 16 |
Макс. поддерживаемая температура, °С | 32 |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 48 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Серия | Milano DC |
Гарантийный срок | 5 лет |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до м2 | 30 |
Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 53 |
Уровень шума внутр. блока, дБ | 22 |
Область применения | Кондиционирование |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева, кВт | 3,2 |
Макс. производительность охлаждения, кВт | 2.85 |
Макс. расход воздуха, м3/час | 500 |
Номинальная производительность обогрева, кВт | 2.85 |
Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2.75 |
Монтажные | |
Мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 9 000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 9 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 785 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 840 |
Макс. длина магистрали (трассы), м | 20 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 10 |
Вариант размещения | Горизонтальное/Снаружи помещения |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 1.2 |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Управление | |
Таймер на отключение | Да |
Таймер на включение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка направления воздушного потока | Да |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Турбо-режим | Да |
Самоочистка | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Работает с Марусей | Да |
Работает с Алисой | Да |
Работает с HOMMYN | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Индикация | |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Класс энергоэффективности | A |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Режимы | |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 4 |
Ночной режим | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Функции | |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Память положения жалюзи | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто), кг | 18 |
Высота внешнего блока, м | 0.45 |
Ширина внешнего блока, м | 0.65 |
Глубина внешнего блока, м | 0.25 |
Вес внутр. блока (нетто), кг | 7 |
Высота внутр. блока, м | 0.28 |
Ширина внутр. блока, м | 0.71 |
Глубина внутр. блока, м | 0.19 |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Обслуживаемая площадь, м2 | 30 |
Инверторное управление | да |
Мощность (охл/обогр) | 2.75/2.85 кВт |
Шум внутреннего блока, дБ | 22 |
Шум внешнего блока, дБ | 53 |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Авторестарт | да |
Турборежим | да |
Самодиагностика | да |
Wi-Fi | да (опция) |
Пульт управления | да |
Таймер вкл/выкл | да |
Осушение воздуха | да |
Очистка воздуха | да |
Увлажнение воздуха | нет |
Приточная вентиляция | нет |
Ночной режим Сон | да |
Самоочистка | да |
Регулировка направления воздуха | да |
Регулировка скорости вентилятора | да |
Страна | Китай |
Гарантия мес | 60 |
Для того чтобы получить скидку на любой товар из нашего каталога, вам достаточно заполнить форму. Менеджер свяжется с Вами в течении рабочего дня и сообщит о скидке, которую мы готовы Вам предоставить.
Заказать обратный звонок
Форма предзаказа