Доставка товаров по Москве и Московской области, через СДЭК по России
Настенный кондиционер QuattroClima Monsone QV-M18WAE/QN-M18WAE, инвертор, мощность охлаждения 5.28 кВт, мощность обогрева 5.42 кВт, обслуживаемая площадь 50 м², шум 30-44 дБ, Wi-Fi: опция
Доставка по Москве
Доставка по России через СДЭК
* Доставка производится до подъезда
* На габаритные и акционные товары, печи, и весом свыше 50 кг стоимость доставки уточняйте у менеджера
Оплата в СДЭК
Безналичный платеж (НДС 20% включен)
Онлайн оплата
Официальная гарантия импортера
Действует по всей территории России
Новая серия DC-инверторных кондиционеров Monsone от бренда QuattroClima – это сочетание передовых технологий и европейских стандартов надежности. Сплит-системы Monsone обладают высоким классом сезонной энергоэффективности — A, что стало возможным благодаря применению компрессора DC Inverter мировых производителей GMCC и SANYO.
Monsone предлагает широкую линейку оборудования производительностью от 9000 до 24 000 BTU. Внутренний блок, исполненный в лаконичном дизайне с плавными линиями и обтекаемыми формами, станет органичным дополнением вашего интерьера.
Тип кондиционера | сплит-система |
Принцип работы | инверторный |
Тип внутреннего блока | настенный |
Производитель | Quattroclima |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 50 |
Холодопроизводительность, кВт | 5,28 (1,30–5,86) |
Холодопроизводительность, BTU | 18000 (4400–20000) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,645 (0,420–2,500) |
Теплопроизводительность, кВт | 5,42 (1,30–6,30) |
Теплопроизводительность, BTU | 18500 (4400–21500) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,500 (0,420–2,500) |
EER (класс) | 3,21 (A) |
COP (класс) | 3,61 (A) |
Дозаправка хладагента | 30 свыше 4 м |
Количество хладагента, кг | 1,06 |
Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 480/540/670/800/860 |
Обогрев, °С | от -15 до 30 |
Охлаждение, °С | от 0 до 53 |
Электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Хладагент | R410A |
Рабочий ток охлаждение, А | 7,8 (2,4–12,0) |
Рабочий ток нагрев, А | 7,1 (2,4–12,0) |
Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 6,35 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм | 9,52 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Сечение кабеля питания (для наружного блока), мм² | 3 х 1,5 |
Сечение кабеля питания (для внутреннего блока), мм² | 4 х 1,5 |
Подключение электропитания | К наружному блоку |
Тип компрессора | Роторный |
Марка компрессора | GMCC |
Уровень звукового давления, дБ | 30/33/36/43/44 |
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 910 x 294 x 206 |
Упаковка внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 979 x 372 x 277 |
Масса внутреннего блока, кг | 10 |
Масса внутреннего блока в упаковке, кг | 13 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 53 |
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм | 853 x 602 x 349 |
Упаковка наружного блока (Ш×В×Г), мм | 890 x 628 x 385 |
Масса наружного блока, кг | 31 |
Масса наружного блока в упаковке, кг | 34 |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Обслуживаемая площадь, м2 | 50 |
Инверторное управление | да |
Мощность (охл/обогр) | 5.28/5.42 кВт |
Шум внутреннего блока, дБ | 30 |
Шум внешнего блока, дБ | 53 |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Авторестарт | да |
Турборежим | да |
Самодиагностика | да |
Wi-Fi | нет |
Пульт управления | да |
Таймер вкл/выкл | да |
Осушение воздуха | да |
Увлажнение воздуха | нет |
Приточная вентиляция | нет |
Ионизация | нет |
Ночной режим Сон | да |
Самоочистка | нет |
Регулировка направления воздуха | да |
Регулировка скорости вентилятора | да |
Страна | Китай |
Гарантия мес | 36 |
Для того чтобы получить скидку на любой товар из нашего каталога, вам достаточно заполнить форму. Менеджер свяжется с Вами в течении рабочего дня и сообщит о скидке, которую мы готовы Вам предоставить.
Заказать обратный звонок
Форма предзаказа