Доставка товаров по Москве и Московской области, через СДЭК по России
Настенный кондиционер QuattroClima Monsone QV-M09WAE/QN-M09WAE, инвертор, мощность охлаждения 2.64 кВт, мощность обогрева 2.78 кВт, обслуживаемая площадь 25 м², шум 25-38 дБ, Wi-Fi: опция
Доставка по Москве
Доставка по России через СДЭК
* Доставка производится до подъезда
* На габаритные и акционные товары, печи, и весом свыше 50 кг стоимость доставки уточняйте у менеджера
Оплата в СДЭК
Безналичный платеж (НДС 20% включен)
Онлайн оплата
Официальная гарантия импортера
Действует по всей территории России
Новая серия DC-инверторных кондиционеров Monsone от бренда QuattroClima – это сочетание передовых технологий и европейских стандартов надежности. Сплит-системы Monsone обладают высоким классом сезонной энергоэффективности — A, что стало возможным благодаря применению компрессора DC Inverter мировых производителей GMCC и SANYO.
Monsone предлагает широкую линейку оборудования производительностью от 9000 до 24 000 BTU. Внутренний блок, исполненный в лаконичном дизайне с плавными линиями и обтекаемыми формами, станет органичным дополнением вашего интерьера.
Тип кондиционера | сплит-система |
Принцип работы | инверторный |
Тип внутреннего блока | настенный |
Производитель | Quattroclima |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 25 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,64 (0,82–3,37) |
Холодопроизводительность, BTU | 9000 (2800–11500) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,820 (0,240–1,250) |
Теплопроизводительность, кВт | 2,78 (0,94–3,66) |
Теплопроизводительность, BTU | 9500 (3210–12500) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,770 (0,240–1,350) |
EER (класс) | 3,21 (A) |
COP (класс) | 3,61 (A) |
Дозаправка хладагента | 20 свыше 3 м |
Количество хладагента, кг | 0,48 |
Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 300/340/380/430/470 |
Обогрев, °С | от -15 до 30 |
Охлаждение, °С | от 0 до 53 |
Электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Хладагент | R410A |
Рабочий ток охлаждение, А | 3,8 (1,2–7,2) |
Рабочий ток нагрев, А | 3,6 (1,2–7,5) |
Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 6,35 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм | 9,52 |
Автомат токовой защиты, A | 10 |
Сечение кабеля питания (для наружного блока), мм² | 3 х 1,5 |
Сечение кабеля питания (для внутреннего блока), мм² | 4 х 1,5 |
Подключение электропитания | К внутреннему блоку |
Тип компрессора | Роторный |
Марка компрессора | GMCC |
Уровень звукового давления, дБ | 25/27/32/35/38 |
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 698 x 255 x 190 |
Упаковка внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 764 x 325 x 257 |
Масса внутреннего блока, кг | 6.5 |
Масса внутреннего блока в упаковке, кг | 8.5 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 48 |
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм | 712 x 459 x 276 |
Упаковка наружного блока (Ш×В×Г), мм | 765 x 481 x 310 |
Масса наружного блока, кг | 24 |
Масса наружного блока в упаковке, кг | 26 |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
Инверторное управление | да |
Мощность (охл/обогр) | 2.64/2.78 кВт |
Шум внутреннего блока, дБ | 25 |
Шум внешнего блока, дБ | 48 |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Авторестарт | да |
Турборежим | да |
Самодиагностика | да |
Wi-Fi | нет |
Пульт управления | да |
Таймер вкл/выкл | да |
Осушение воздуха | да |
Увлажнение воздуха | нет |
Приточная вентиляция | нет |
Ионизация | нет |
Ночной режим Сон | да |
Самоочистка | нет |
Регулировка направления воздуха | да |
Регулировка скорости вентилятора | да |
Страна | Китай |
Гарантия мес | 36 |
Для того чтобы получить скидку на любой товар из нашего каталога, вам достаточно заполнить форму. Менеджер свяжется с Вами в течении рабочего дня и сообщит о скидке, которую мы готовы Вам предоставить.
Заказать обратный звонок
Форма предзаказа