Доставка товаров по Москве и Московской области, через СДЭК по России
Сплит-система MDV Forest Inverter MDSAF-09HRDN8, мощность охлаждения 2.64 кВт, мощность обогрева 2.93 кВт, обслуживаемая площадь 25 м2, хладагент R32, инвертор, Wi-Fi опция
Доставка по Москве
Доставка по России через СДЭК
* Доставка производится до подъезда
* На габаритные и акционные товары, печи, и весом свыше 50 кг стоимость доставки уточняйте у менеджера
Оплата в СДЭК
Безналичный платеж (НДС 20% включен)
Онлайн оплата
Официальная гарантия импортера
Действует по всей территории России
Инверторный сплит кондиционер MDV серии Forest от всемирно известного китайского завода Midea. Тихий, надежный, функциональный, с увеличенной длинной трассы, прост в эксплуатации, удобный в монтаже и в обслуживании. Все модели сплит-систем Forest inverter обладают высокой энергоэффективностью (А++, SEER от 6.1) и соответствуют директиве ERP. Внутренние блоки также могут использоваться в мульти-сплит-системах.
MDV - это профессиональное оборудование для дома, а также различных объектов коммерческого и производственного назначения. В бытовых системах используются технологии и разработки, применяемые для промышленного охлаждения, что позволяет кондиционерам MDV превосходить аналоги от других китайских производителей по надежности, эффективности, уровню шума и др.
Основные | |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Принцип работы | Инверторный |
Производитель | MDV |
Обслуживаемая площадь | 25 м² |
Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
Мощность обогрева | 2.93 кВт |
Режим работы | Охлаждение, обогрев |
Цвет | Белый |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент (фреон) | R 32 |
Производительность и энергоэффективность | |
Инверторная технология | Да |
Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.732 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.733 |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 466 м3/час |
Коэф. сезонной эффективности SEER (охлаждение) | 6.3 |
Коэф. сезонной эффективности SCOP (обогрев) | 4.0 |
Электропитание | 1 фаза, 220-240В, 50Гц |
Управление и индикация | |
Wi-Fi | Поддерживается, модуль приобретается отдельно |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть 4 ступ. |
Таймер включения/выключения | Есть |
Авторестарт после пропадания питания | Есть |
Турбо-режим | Есть |
Режим «Сон» | Есть |
Осушение воздуха | Есть |
Увлажнение воздуха | Нет |
Самоочистка | Есть |
Приток свежего воздуха | Есть |
Шум | |
Шум внутреннего блока, дБ | 21 — 38.5 |
Шум наружного блока, дБ | 55.5 |
Очистка воздуха | |
Фотокаталитический фильтр | Есть |
Противопылевой фильтр | Есть |
Габариты | |
Ширина внутреннего блока | 805 мм |
Высота внутреннего блока | 285 мм |
Глубина внутреннего блока | 194 мм |
Ширина наружного блока | 720 мм |
Высота наружного блока | 495 мм |
Глубина наружного блока | 270 мм |
Вес внутреннего блока | 7.6 кг |
Вес наружного блока | 23.2 кг |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
Инверторное управление | да |
Мощность (охл/обогр) | 2.64/2.93 кВт |
Шум, дБ | 12-21 дБ, 22-30 дБ, 30-34 дБ, 34-39 дБ, >43 дБ |
Хладагент (фреон) | R 32 |
Авторестарт | да |
Турборежим | да |
Wi-Fi | да (опция) |
Пульт управления | да |
Таймер вкл/выкл | да |
Осушение воздуха | да |
Очистка воздуха | да |
Увлажнение воздуха | нет |
Приточная вентиляция | нет |
Ночной режим Сон | да |
Самоочистка | да |
Регулировка направления воздуха | да |
Регулировка скорости вентилятора | да |
Страна | Китай |
Гарантия мес | 36 |
Для того чтобы получить скидку на любой товар из нашего каталога, вам достаточно заполнить форму. Менеджер свяжется с Вами в течении рабочего дня и сообщит о скидке, которую мы готовы Вам предоставить.
Заказать обратный звонок
Форма предзаказа